Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Las Tee se utilizan para unir caños PEAD, con la ventaja que son uniones más resistentes, contando con una solución económica de alta performance y la excelencia en servicio.
Las presiones nominales de todas las Tee de Electrofusion son PN 10. Se fabrican con material de clase PE100, en conformidad a las normas internacionales para sistemas de gas natural o procesado.
Características Técnicas:
d | D | d1 | A | H | L | L1 | UC | W |
20 mm | 32 mm | 20 mm | 28 mm | 44 mm | 96 mm | 36 mm | 260 | 60 g |
25 mm | 43 mm | 25 mm | 30 mm | 43 mm | 103 mm | 39 mm | 168 | 109 g |
32 mm | 45 mm | 32 mm | 27 mm | 52 mm | 104 mm | 38 mm | 144 | 96 g |
40 mm | 56 mm | 40 mm | 26 mm | 60 mm | 120 mm | 43 mm | 96 | 165 g |
50 mm | 68 mm | 50 mm | 26 mm | 64 mm | 138 mm | 48 mm | 56 | 257 g |
63 mm | 82 mm | 63 mm | 27 mm | 73 mm | 166 mm | 57 mm | 32 | 417 g |
75 mm | 96 mm | 75 mm | 23 mm | 70 mm | 196 mm | 62 mm | 26 | 638 g |
90 mm | 113 mm | 90 mm | 25 mm | 83 mm | 294 mm | 71 mm | 15 | 1090 g |
110 mm | 142 mm | 110 mm | 25 mm | 86 mm | 326 mm | 70 mm | 8 | 1955 g |
125 mm | 165 mm | 125 mm | 25 mm | 89 mm | 381 mm | 100 mm | 4 | 2950 g |
160 mm | 208 mm | 160 mm | 24 mm | 116 mm | 439 mm | 96 mm | 3 | 4700 g |
180 mm | 245 mm | 180 mm | 25 mm | 114 mm | 421 mm | 105 mm | 1 | 7200 g |
200 mm | 261 mm | 200 mm | 24 mm | 131 mm | 450 mm | 113 mm | 1 | 8650 g |
225 mm | 292 mm | 225 mm | 26 mm | 138 mm | 493 mm | 121 mm | 1 | 11860 g |
250 mm | 326 mm | 250 mm | 152 mm | 315 mm | 538 mm | 129 mm | 1 | 16250 g |
No hay comentarios de clientes por ahora.