Ventajas de nuestra propuesta:
- Alta eficiencia energética > 100 Lm/Watt
- Alta relación Lumen / Watt.
- Libre de mantenimiento por períodos mayores a 50.000 horas de funcionamiento.
- Resistencia al vandalismo.
- Rango amplio de temperatura ambiente -20C a +50°C
- Alta resistencia inclemencias del tiempo como viento, lluvia y granizo.
- Rango amplio de tensión de red admitida de 180-260V
- Protección atmosférica y térmica interna.
- Excelente equilibrio térmico.
- Excelente relación precio / producto.
- Mantenimiento sencillo.
- Amigables con el medio ambiente (no contiene Mercurio)
Modelo | LED050C | LED100C | LED150C | LED200C | LED250C |
Potencia consumida total | 50 Watt | 100 Watt | 150 Watt | 200 Watt | 250 Watt |
Cuerpo Luminaria | Inyección de Aluminio | Inyección de Aluminio | Inyección de Aluminio | Inyección de Aluminio | Inyección de Aluminio |
Equipo Auxiliar / Fuente de Alimentación | NO | NO | NO | NO | NO |
Tensión de entrada | 180-260 VCA | 180-260 VCA | 180-260 VCA | 180-260 VCA | 180-260 VCA |
Rango de frecuencia | 50 Hz | 51 Hz | 52 Hz | 53 Hz | 54 Hz |
Factor de potencia | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Temperatura ambiente | -40°C a +60°C | -40°C a +60°C | -40°C a +60°C | -40°C a +60°C | -40°C a +60°C |
Montaje | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Torque de ajuste para fijación de luminaria | 2.5 N·m | 2.5 N·m | 2.5 N·m | 2.5 N·m | 2.5 N·m |
Número de LEDs totales | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eficiencia lumínica LED | 120 lm/w ±5% | 120 lm/w ±5% | 120 lm/w ±5% | 120 lm/w ±5% | 120 lm/w ±5% |
Eficiencia lumínica luminaria completa | 100 lm/w ±5% | 100 lm/w ±5% | 100 lm/w ±5% | 100 lm/w ±5% | 100 lm/w ±5% |
Lúmenes totales LED | >6000 lm | >12000 lm | >18000 lm | >24000 lm | >30000 lm |
Lúmenes totales luminaria completa | >5000 lm | >10000 lm | >15000 lm | >20000 lm | >25000 lm |
Temperatura de Color | 6000K. Otros colores a pedido | 6000K. Otros colores a pedido | 6000K. Otros colores a pedido | 6000K. Otros colores a pedido | 6000K. Otros colores a pedido |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
Vida útil estimada | 50.000 hs | 50.000 hs | 50.000 hs | 50.000 hs | 50.000 hs |
Grado de protección luminaria | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Peso neto (kg) | 2.0 | 4.5 | 6.15 | 7.50 | 8.00 |
Peso bruto (kg) | 3.0 | 6.0 | 7.65 | 9.00 | 9.80 |
Dimensiones totales (Alto x Ancho x Largo) | 70*210*500 (mm) | 110*285*720 (mm) | 110*335*920 (mm) | 110*340*950 (mm) | 110*360*1100 (mm) |
Dimensiones bulto (Alto x Ancho x Largo) | 90*240*520 (mm) | 120*290*730 (mm) | 120*360*960 (mm) | 120*370*990 (mm) | 130*375*1155 (mm) |
No hay comentarios de clientes por ahora.