Ventajas de nuestra propuesta:
- Alta eficiencia energética > 140 Lm/Watt
- Alta relación Lumen / Watt.
- Apta para Telegestión
- Potencias regulables (de 0 a 100%).
- Libre de mantenimiento por períodos mayores a 50.000 horas de funcionamiento.
- Resistencia al vandalismo.
- Rango amplio de temperatura ambiente -20C a +50°C
- Alta resistencia inclemencias del tiempo como viento, lluvia y granizo.
- Rango amplio de tensión de red admitida de 100-240V
- Protección atmosférica y térmica interna.
- Excelente equilibrio térmico.
- Excelente relación precio / producto.
- Mantenimiento sencillo.
- Amigables con el medio ambiente (no contiene Mercurio)
Modelo | BOX 100 | BOX 200 | BOX 300 |
Potencia consumida total máxima | 100 Watt | 200 Watt | 300 Watt |
Cuerpo Luminaria | Inyección de Aluminio | Inyección de Aluminio | Inyección de Aluminio |
Equipo Auxiliar / Fuente de Alimentación | SI. Potencia programable. Apto Telegestión. | SI. Potencia programable. Apto Telegestión. | SI. Potencia programable. Apto Telegestión. |
Tensión de entrada | 100-240 VCA | 100-240 VCA | 100-240 VCA |
Rango de frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Factor de potencia | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Montaje | Horizontal/Vertical Ángulo Regulable 180° | Horizontal/Vertical Ángulo Regulable 180° | Horizontal/Vertical Ángulo Regulable 180° |
Torque de ajuste para fijación de luminaria | 2.5 N·m | 2.5 N·m | 2.5 N·m |
Encapsulado de Chip LED | SMD | SMD | SMD |
Eficiencia lumínica LED | 169 lm/w ±7% | 169 lm/w ±7% | 169 lm/w ±7% |
Eficiencia lumínica luminaria completa | 140 lm/w ±7% | 140 lm/w ±7% | 140 lm/w ±7% |
Lúmenes totales LED | >16900 lm | >33800 lm | >50700 lm |
Lúmenes totales luminaria completa | >14000 lm | >28000 lm | >42000 lm |
Temperatura de Color | 4000K. Otros colores a pedido | 4000K. Otros colores a pedido | 4000K. Otros colores a pedido |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | > 70 | > 70 | > 70 |
Vida útil estimada | 50.000 hs | 50.000 hs | 50.000 hs |
Grado de protección luminaria | IP66 | IP66 | IP66 |
Peso neto (kg) | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Peso bruto (kg) | 5,70 | 6,70 | 7,80 |
Dimensiones totales (Alto x Ancho x Largo) | 84*310*310 (mm) | 84*310*438 (mm) | 84*320*586 (mm) |
Dimensiones bulto (Alto x Ancho x Largo) | 160*360*360 (mm) | 160*390*475 (mm) | 168*376*632 (mm) |
No hay comentarios de clientes por ahora.