Ventajas de nuestra propuesta:
- Alta eficiencia energética > 100 Lm/Watt
- Alta relación Lumen / Watt.
- Libre de mantenimiento por períodos mayores a 30.000 horas de funcionamiento.
- Resistencia al vandalismo.
- Rango amplio de temperatura ambiente -20C a +50°C
- Alta resistencia inclemencias del tiempo como viento, lluvia y granizo.
- Rango amplio de tensión de red admitida de 100-240V
- Protección atmosférica y térmica interna.
- Excelente equilibrio térmico.
- Excelente relación precio / producto.
- Mantenimiento sencillo.
- Amigables con el medio ambiente (no contiene Mercurio)
Modelo | REF 050 | REF 100 | REF 150 | REF 200 |
Potencia consumida total máxima | 50 Watt | 100 Watt | 150 Watt | 200 Watt |
Cuerpo Luminaria | Inyección de Aluminio | Inyección de Aluminio | Inyección de Aluminio | Inyección de Aluminio |
Reflector | Difusor opal más aluminio anodizado | Difusor opal más aluminio anodizado | Difusor opal más aluminio anodizado | Difusor opal más aluminio anodizado |
Difusor | Vidrio Templado | Vidrio Templado | Vidrio Templado | Vidrio Templado |
Equipo Auxiliar / Fuente de Alimentación | NO | NO | NO | NO |
Tensión de entrada | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Rango de frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Factor de potencia | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Temperatura ambiente | -40 a +40°C | -40 a +40°C | -40 a +40°C | -40 a +40°C |
Montaje | Soporte móvil para fijación a pared/estructura | Soporte móvil para fijación a pared/estructura | Soporte móvil para fijación a pared/estructura | Soporte móvil para fijación a pared/estructura |
Encapsulado de Chip LED | SMD | SMD | SMD | SMD |
Eficiencia lumínica LED | 120 lm/w ±5% | 120 lm/w ±5% | 120 lm/w ±5% | 120 lm/w ±5% |
Eficiencia lumínica luminaria completa | 100 lm/w ±5% | 100 lm/w ±5% | 100 lm/w ±5% | 100 lm/w ±5% |
Lúmenes totales LED | >6000 lm | >12000 lm | >18000 lm | >24000 lm |
Lúmenes totales luminaria completa | >5000 lm | >10000 lm | >15000 lm | >20000 lm |
Temperatura de Color | 6000K(Luz Fría) | 6000K (Luz Fría) | 6000K (Luz Fría) | 6000K (Luz Fría) |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | >70 | >70 | >70 | >70 |
Vida útil estimada | 30.000 hs | 30.000 hs | 30.000 hs | 30.000 hs |
Grado de protección luminaria | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Peso neto (kg) | 1,50 | 2,00 | 2,80 | 5,40 |
Peso bulto (kg) | 16 | 2,40 | 3,30 | 5,90 |
Dimensiones totales (Alto x Ancho x Profundidad) cm | 28.5*23*6 | 33.5*28.7*9 | 31.5*33.5*10 | 37.5*37.5*12.5 |
Cantidad por bulto cerrado | 10 | 1 | 1 | 1 |
No hay comentarios de clientes por ahora.