Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
Luminaria colgante para iluminación de galpones e interiores de industrias.
Ventajas de nuestra propuesta:
- Alta eficiencia energética > 100 Lm/Watt
- Alta relación Lumen / Watt.
- Libre de mantenimiento por períodos mayores a 50.000 horas de funcionamiento.
- Resistencia al vandalismo.
- Rango amplio de temperatura ambiente -20C a +50°C
- Alta resistencia inclemencias del tiempo como viento, lluvia y granizo.
- Rango amplio de tensión de red admitida de 100-260V
- Protección atmosférica y térmica interna.
- Excelente equilibrio térmico.
- Excelente relación precio / producto.
- Mantenimiento sencillo.
- Amigables con el medio ambiente (no contiene Mercurio)
Modelo | UFO 100 | UFO 150 | ECO 200 |
Potencia consumida total máxima | 100 Watt | 150 Watt | 200 Watt |
Cuerpo Luminaria | Inyección de Aluminio | Inyección de Aluminio | Inyección de Aluminio |
Equipo Auxiliar / Fuente de Alimentación | SI | SI | SI |
Tensión de entrada | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Rango de frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Factor de potencia | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Temperatura ambiente | -40 a +50°C | -40 a +50°C | -40 a +50°C |
Montaje | Con gancho/varilla en la parte superior | Con gancho/varilla en la parte superior | Con gancho/varilla en la parte superior |
Encapsulado de Chip LED | SMD | SMD | SMD |
Eficiencia lumínica LED | 120 lm/w ±5% | 120 lm/w ±5% | 120 lm/w ±5% |
Eficiencia lumínica luminaria completa | 100 lm/w ±5% | 100 lm/w ±5% | 100 lm/w ±5% |
Lúmenes totales LED | >12000 lm | >18000 lm | >24000 lm |
Lúmenes totales luminaria completa | >10000 lm | >15000 lm | >20000 lm |
Temperatura de Color | 6000K. Otros colores a pedido | 6000K. Otros colores a pedido | 6000K. Otros colores a pedido |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | >80 | >80 | >80 |
Vida útil estimada | 50.000 hs | 50.000 hs | 50.000 hs |
Grado de protección luminaria | IP66 | IP66 | IP66 |
Peso neto (kg) | 2,40 | 3,40 | 5,30 |
Peso bruto (kg) | 2,80 | 3,90 | 5,90 |
Dimensiones sin gancho (Diámetro x Alto) cm | Ø 29 x 10,5 | Ø 34 x 11,5 | Ø 38 x 12,0 |
No hay comentarios de clientes por ahora.