Luminaria Solar LED para iluminación de lugares rurales o sin conexión a red eléctrica.
Ventajas de nuestra propuesta:
- Alta eficiencia energética > 120 Lm/Watt
- Alta relación Lumen / Watt.
- Baterías de gran capacidad y duración
- Incluye sensor de movimiento para mayor ahorro de energía.
- Cuenta con varios modos de funcionamiento
- Incluye control remoto para encender/apagar/cambio de modos.
- Resistencia al vandalismo.
- Rango amplio de temperatura ambiente -20C a +50°C
- Alta resistencia inclemencias del tiempo como viento, lluvia y granizo.
- Excelente relación precio / producto.
- Mantenimiento sencillo.
- Amigables con el medio ambiente (no contiene Mercurio)
- Modos:
1. Encendido automático
2. Encendido manual
3. Apagado manual
4. Encendio con oscuridad y apagado
automático en 3hs.
5. Encendio con oscuridad y apagado
automático en 5hs.
6. Encendio con oscuridad y apagado
automático en 8hs.
7. Potencia máxima
8. Media potencia
Modelo | SOLAR 060 | SOLAR 090 |
Potencia consumida total máxima | 60 Watt | 90 Watt |
Cuerpo Luminaria | Plástico ABS | Plástico ABS |
Tipo de Batería | Litio Alto Rendimiento | Litio Alto Rendimiento |
Capacidad de Batería | 18 Ah | 24 Ah |
Tiempo de uso | Hasta 12 horas | Hasta 12 horas |
Tiempo de carga | 6 a 8 horas | 6 a 8 horas |
Temperatura ambiente | -40 a +50°C | -40 a +50°C |
Montaje | Horizontal | Horizontal |
Encapsulado de Chip LED | SMD | SMD |
Eficiencia lumínica | 120 lm/w ±5% | 120 lm/w ±5% |
Flujo Luminoso | >7200 lm | >10800 lm |
Temperatura de Color | 6000K (Luz Fría) | 6000K (Luz Fría) |
Índice de Reproducción Cromática (CRI) | >80 | >80 |
Vida útil estimada | 50.000 hs | 50.000 hs |
Grado de protección luminaria | IP65 | IP65 |
Peso neto (kg) | ||
Peso bruto (kg) | ||
Dimensiones totales (Ancho x Largo x Alto) mm | 240 x 530 x 65 | 250 x 645 x 65 |
No hay comentarios de clientes por ahora.